【48812】节能环保
跟着科技的快速的提高,压力驱动反浸透膜分离技能(RO)在膜、膜组器、设备和工艺等方面都有了较大创新和改善,但人们也渐渐变得意识到RO技能在节能、环保范畴存在的限制,并且就脱盐来讲,RO技能可以为已挨近展开的高峰。因而,当时国外现已展开了“正向浸透膜分离技能(FO)”的相关研讨,并取得了必定的效果,在海水淡化、污水处理、食物加工、医药等范畴得到了使用,特别是“压力推迟浸透(FRO)海水发电”,更是一项极具远景的清洁再次出产的能源开发技能J。可是国内当时对正向浸透膜分离技能重视得很少,相关研讨和论文也不多。尽管,上个世纪90年代我国有了创造性的创造“非加压吸附浸透法海水淡化”
SH600116 三峡水利 10 +5% 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 重庆
SH600817 宇通重工 14 +5% 郑州德恒宏盛科技展开股份有限公司 河南
SH600178 东安动力 7 +4% 哈尔滨东安轿车动力股份有限公司 黑龙江
SH600736 姑苏高新 4 +3% 姑苏新区高新技能产业股份有限公司 江苏
SZ000040 东旭蓝天 3 +3% 东旭蓝天新能源股份有限公司 广东
SZ000598 兴蓉环境 6 +3% 成都市兴蓉环境股份有限公司 四川
SZ000881 中广核技 9 +2% 中广核核技能展开股份有限公司 辽宁
SH601016 节能风电 7 +1% 中节能风力发电股份有限公司 北京
SH600969 郴电世界 8 +1% 湖南郴电世界展开股份有限公司 湖南
SH600187 国中水务 2 +1% 黑龙江国中水务股份有限公司 黑龙江
SH601388 怡球资源 5 +1% 怡球金属资源再生(我国)股份有限公司 江苏
SZ000404 长虹华意 4 +1% 长虹华意压缩机股份有限公司 江西
SH603311 金海高科 10 +1% 浙江金海环境技能股份有限公司 浙江
SH600864 哈投股份 6 +1% 哈尔滨哈投出资股份有限公司 黑龙江
SH600284 浦东建造 6 +1% 上海浦东路桥建造股份有限公司 上海
SH600970 中材世界 10 +1% 我国中材世界工程股份有限公司 江苏
SH603686 龙马环卫 13 +1% 福建龙马环卫配备股份有限公司 福建
SZ000928 中钢世界 7 +1% 中钢世界工程技能股份有限公司 吉林省
SH600846 同济科技 8 +1% 上海同济科技实业股份有限公司 上海
SH600874 创业环保 6 +1% 天津创业环保集团股份有限公司 天津
SH600526 菲达环保 5 +0% 浙江菲达环保科技股份有限公司 浙江
SZ000970 中科三环 11 +0% 北京中科三环高技能股份有限公司 北京
SZ000581 威孚高科 20 +0% 无锡威孚高科技集团股份有限公司 江苏
SZ000838 财信展开 3 +0% 财信地产展开集团股份有限公司 重庆
SH603616 韩建河山 5 +0% 北京韩建河山管业股份有限公司 北京
SZ000967 盈峰环境 6 +0% 盈峰环境科技集团股份有限公司 广东
SZ000826 启迪环境 4 +0% 启迪环境科技展开股份有限公司 湖北
SZ000685 中山共用 9 +0% 中山共用事业集团股份有限公司 广东
SH603698 航天工程 14 +0% 航天长征化学工程股份有限公司 北京
SH600168 武汉控股 6 +0% 武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北
SH603158 腾龙股份 14 +0% 常州腾龙轿车零部件股份有限公司 江苏
SH600261 阳光照明 4 0% 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 浙江
SH603701 德宏股份 8 0% 浙江德宏轿车电子电器股份有限公司 浙江
SH600452 涪陵电力 17 0% 重庆涪陵电力实业股份有限公司 重庆
SZ000915 华特达因 25 0% 山东山大华特科技股份有限公司 山东
SH600635 群众共用 4 -0% 上海群众共用事业(集团)股份有限公司 上海
SH600292 远达环保 7 -0% 国家电投集团远达环保股份有限公司 重庆
SH603588 高能环境 16 -2% 北京高能年代环境技能股份有限公司 北京
SZ000803 北清环能 19 -2% 四川金宇轿车城(集团)股份有限公司 四川
SH600133 东湖高新 5 -2% 武汉东湖高新集团股份有限公司 湖北
SH600165 新日恒力 10 -3% 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 宁夏
SZ000155 川能动力 28 -3% 四川省新能源动力股份有限公司 四川
热线:15206181866
